III liiga - 22.12

Top scorers
1. #80| Janar Heinaste , JK Väätsa Vald 4
2. #54| Künter Karus , Tartu Ülikool Fauna 3
3. #30| Robert Piho , JK Väätsa Vald 3
4. #10| Maksim Mitrofanov , Tartu Ülikool Fauna 3
5. #5| Kert Kuusalu , Kärdla LM 3
6. #99| Rasmus Provornikov , JK Väätsa Vald 3
7. #13| Andres Märso , Saku Sporting 3
8. #7| Tarmo Kink , FC Zenit Tallinn 2
9. #18| Edwin Stüf , Harju JK 2
10. #23| Jaan-Kristjan Kaalma , Saku Sporting 2
Most assists
1. #27| Einfeldt Joonas , Pärnu JK Poseidon 0
2. #7| Tarmo Kink , FC Zenit Tallinn 0
3. #11| Aivo Jõeleht , Kärdla LM 0
4. #99| Kevin Ariko , Navi Vutiselts 0
5. #54| Künter Karus , Tartu Ülikool Fauna 0
6. #5| Kris Saia , Navi Vutiselts 0
7. #11| Ricardo Pereira De Sousa , Tallinna FC Eston Villa 0
8. #30| Robert Piho , JK Väätsa Vald 0
9. #10| Maksim Mitrofanov , Tartu Ülikool Fauna 0
10. #45| Taavi Küngas , Rakvere JK Tarvas II 0
Most yellow cards
1. #11| Ricardo Pereira De Sousa , Tallinna FC Eston Villa 1
2. #27| Einfeldt Joonas , Pärnu JK Poseidon 0
3. #7| Tarmo Kink , FC Zenit Tallinn 0
4. #11| Aivo Jõeleht , Kärdla LM 0
5. #99| Kevin Ariko , Navi Vutiselts 0
6. #54| Künter Karus , Tartu Ülikool Fauna 0
7. #5| Kris Saia , Navi Vutiselts 0
8. #30| Robert Piho , JK Väätsa Vald 0
9. #10| Maksim Mitrofanov , Tartu Ülikool Fauna 0
10. #45| Taavi Küngas , Rakvere JK Tarvas II 0
Most red cards
1. #27| Einfeldt Joonas , Pärnu JK Poseidon 0
2. #7| Tarmo Kink , FC Zenit Tallinn 0
3. #11| Aivo Jõeleht , Kärdla LM 0
4. #99| Kevin Ariko , Navi Vutiselts 0
5. #54| Künter Karus , Tartu Ülikool Fauna 0
6. #5| Kris Saia , Navi Vutiselts 0
7. #11| Ricardo Pereira De Sousa , Tallinna FC Eston Villa 0
8. #30| Robert Piho , JK Väätsa Vald 0
9. #10| Maksim Mitrofanov , Tartu Ülikool Fauna 0
10. #45| Taavi Küngas , Rakvere JK Tarvas II 0