III liiga - 22.12
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #80| Janar Heinaste , JK Väätsa Vald | 4 |
| 2. | #99| Rasmus Provornikov , JK Väätsa Vald | 3 |
| 3. | #30| Robert Piho , JK Väätsa Vald | 3 |
| 4. | #10| Maksim Mitrofanov , Tartu Ülikool Fauna | 3 |
| 5. | #13| Andres Märso , Saku Sporting | 3 |
| 6. | #54| Künter Karus , Tartu Ülikool Fauna | 3 |
| 7. | #5| Kert Kuusalu , Kärdla LM | 3 |
| 8. | #18| Edwin Stüf , Harju JK | 2 |
| 9. | #7| Tarmo Kink , FC Zenit Tallinn | 2 |
| 10. | #23| Jaan-Kristjan Kaalma , Saku Sporting | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Ricardo Pereira De Sousa , Tallinna FC Eston Villa | 0 |
| 2. | #13| Madis Puskar , Suure-Jaani United | 0 |
| 3. | #20| Ricki Tikas , SK Tääksi | 0 |
| 4. | #26| Hendrik Pihl , JK Väätsa Vald | 0 |
| 5. | #3| Elgar Kõll , FC Järva-Jaani | 0 |
| 6. | #18| Edwin Stüf , Harju JK | 0 |
| 7. | #7| Tarmo Kink , FC Zenit Tallinn | 0 |
| 8. | #23| Jaan-Kristjan Kaalma , Saku Sporting | 0 |
| 9. | #17| Ian Sild , JK Loo | 0 |
| 10. | #27| Einfeldt Joonas , Pärnu JK Poseidon | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Ricardo Pereira De Sousa , Tallinna FC Eston Villa | 1 |
| 2. | #13| Madis Puskar , Suure-Jaani United | 0 |
| 3. | #20| Ricki Tikas , SK Tääksi | 0 |
| 4. | #26| Hendrik Pihl , JK Väätsa Vald | 0 |
| 5. | #3| Elgar Kõll , FC Järva-Jaani | 0 |
| 6. | #18| Edwin Stüf , Harju JK | 0 |
| 7. | #7| Tarmo Kink , FC Zenit Tallinn | 0 |
| 8. | #23| Jaan-Kristjan Kaalma , Saku Sporting | 0 |
| 9. | #17| Ian Sild , JK Loo | 0 |
| 10. | #27| Einfeldt Joonas , Pärnu JK Poseidon | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Ricardo Pereira De Sousa , Tallinna FC Eston Villa | 0 |
| 2. | #13| Madis Puskar , Suure-Jaani United | 0 |
| 3. | #20| Ricki Tikas , SK Tääksi | 0 |
| 4. | #26| Hendrik Pihl , JK Väätsa Vald | 0 |
| 5. | #3| Elgar Kõll , FC Järva-Jaani | 0 |
| 6. | #18| Edwin Stüf , Harju JK | 0 |
| 7. | #7| Tarmo Kink , FC Zenit Tallinn | 0 |
| 8. | #23| Jaan-Kristjan Kaalma , Saku Sporting | 0 |
| 9. | #17| Ian Sild , JK Loo | 0 |
| 10. | #27| Einfeldt Joonas , Pärnu JK Poseidon | 0 |
