B Group
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
Match events
1-0
Nõmme United
2-0
Nõmme United
3-0
Nõmme United
4-0
Nõmme United
5-0
Nõmme United
6-0
Nõmme United
7-0
Nõmme United
8-0
Nõmme United
9-0
Nõmme United
10-0
Nõmme United
(Свои голь)
11-0
Nõmme Kalju
12-0
Nõmme United
13-0
Nõmme United
14-0
Nõmme United
Nõmme United
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Õun | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksander Siim | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valter Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Richard Reesar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sten-Egert Laanemaa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erko Jonne Tõugjas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andreas Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kristofer Robin Mikiver | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sander Alex Liit | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oliver Jürgens | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sten Oliver Veidenberg | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Siim Martti Kubensky | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lars Indrek Aigro | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Georg Mattias Lagus | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Martin Valkiainen | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Markus Konks | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Henri Leoke | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ott Kristofer Fuks | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Karl Gustav Kokka | 0 | 0 | 0 |
| B Group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme United
|
5 | 0 | 0 | 34-0 | 15 | |
| 2. |
MRJK
|
4 | 0 | 1 | 13-3 | 12 | |
| 3. |
IF Gnistan
|
3 | 0 | 2 | 10-12 | 9 | |
| 4. |
Raplamaa JK
|
2 | 0 | 3 | 7-14 | 6 | |
| 5. |
FC NJS
|
1 | 0 | 4 | 6-12 | 3 | |
| 6. |
Nõmme Kalju
|
0 | 0 | 5 | 2-31 | 0 | |
