A - U12 Boys
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
videocam TV saite:
 
TalTech BS/RIM
SKM Gepardai
1
10
16
2
4
11
3
4
15
4
12
16
T
30
58
TalTech BS/RIM
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Kris Keron Roosileht | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Robi Joonas Kask | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Karl Lents | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Indrek Jaaska | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Melvin Uudmäe | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
26 | Emil Aadamsoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Siim-Sander Jaansalu | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
36 | Aleksander Lepp | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
76 | Uku Martin Koppel | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
83 | Otto Rõõs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopā | 9/9 | 2/2 | 6/6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
SKM Gepardai
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
17 | Danielius Rimša | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Lukas Nargėla | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Matas Miliauskas | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | Patrikas Viduto | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
23 | Faustas Žarnauskas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dominykas Jocys | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
34 | Vasaris Gaidys | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
35 | Kevinas Zenkevičius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kristupas Miliauskas | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
40 | Augustas Grigonis | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Simas Janulevičius | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
7 | Vincentas Lukošius | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kopā | 25/25 | 1/1 | 5/5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 |
TalTech BS/RIM | Rezultāts | SKM Gepardai |
1 |
||
0-0 | Simas Janulevičius Foul | |
Siim-Sander Jaansalu Free Throw Made | 1-0 | |
Kris Keron Roosileht 2p Shot Made | 3-0 | |
Siim-Sander Jaansalu Foul | 3-0 | |
Indrek Jaaska 2p Shot Made | 5-0 | |
5-2 | Simas Janulevičius 2p Shot Made | |
Siim-Sander Jaansalu 2p Shot Made | 7-2 | |
7-4 | Simas Janulevičius 2p Shot Made | |
7-4 | Kristupas Miliauskas Foul | |
Siim-Sander Jaansalu Free Throw Made | 8-4 | |
8-6 | Patrikas Viduto 2p Shot Made | |
Otto Rõõs Foul | 8-6 | |
Siim-Sander Jaansalu 2p Shot Made | 10-6 | |
10-8 | Simas Janulevičius 2p Shot Made | |
10-10 | Simas Janulevičius 2p Shot Made | |
10-12 | Kristupas Miliauskas 2p Shot Made | |
10-12 | Kevinas Zenkevičius Foul | |
Siim-Sander Jaansalu Foul | 10-12 | |
10-14 | Patrikas Viduto 2p Shot Made | |
10-16 | Patrikas Viduto 2p Shot Made | |
2 |
||
Melvin Uudmäe Foul | 10-16 | |
10-18 | Danielius Rimša 2p Shot Made | |
Melvin Uudmäe Foul | 10-18 | |
10-19 | Augustas Grigonis Free Throw Made | |
10-21 | Dominykas Jocys 2p Shot Made | |
Aleksander Lepp Free Throw Made | 11-21 | |
Otto Rõõs Foul | 11-21 | |
11-23 | Vasaris Gaidys 2p Shot Made | |
11-23 | Danielius Rimša Foul | |
11-23 | Dominykas Jocys Foul | |
Uku Martin Koppel Free Throw Made | 12-23 | |
Melvin Uudmäe 2p Shot Made | 14-23 | |
14-25 | Vasaris Gaidys 2p Shot Made | |
14-27 | Vincentas Lukošius 2p Shot Made | |
3 |
||
14-29 | Kristupas Miliauskas 2p Shot Made | |
14-32 | Kristupas Miliauskas 3p Shot Made | |
Siim-Sander Jaansalu 2p Shot Made | 16-32 | |
16-34 | Patrikas Viduto 2p Shot Made | |
16-36 | Simas Janulevičius 2p Shot Made | |
16-36 | Simas Janulevičius Foul | |
Siim-Sander Jaansalu 2p Shot Made | 18-36 | |
18-38 | Simas Janulevičius 2p Shot Made | |
18-40 | Vincentas Lukošius 2p Shot Made | |
Melvin Uudmäe Foul | 18-40 | |
Aleksander Lepp Foul | 18-40 | |
18-41 | Vincentas Lukošius Free Throw Made | |
18-42 | Vincentas Lukošius Free Throw Made | |
4 |
||
18-44 | Dominykas Jocys 2p Shot Made | |
18-44 | Faustas Žarnauskas Foul | |
18-44 | Faustas Žarnauskas Foul | |
18-46 | Simas Janulevičius 2p Shot Made | |
18-47 | Matas Miliauskas Free Throw Made | |
18-49 | Dominykas Jocys 2p Shot Made | |
Melvin Uudmäe 2p Shot Made | 20-49 | |
20-49 | Faustas Žarnauskas Foul | |
Melvin Uudmäe 3p Shot Made | 23-49 | |
Aleksander Lepp Foul | 23-49 | |
23-50 | Matas Miliauskas Free Throw Made | |
23-52 | Lukas Nargėla 2p Shot Made | |
Melvin Uudmäe 3p Shot Made | 26-52 | |
Kris Keron Roosileht Foul | 26-52 | |
26-54 | Matas Miliauskas 2p Shot Made | |
Uku Martin Koppel 2p Shot Made | 28-54 | |
28-56 | Matas Miliauskas 2p Shot Made | |
28-56 | Faustas Žarnauskas Foul | |
Uku Martin Koppel Free Throw Made | 29-56 | |
Uku Martin Koppel Free Throw Made | 30-56 | |
30-58 | Lukas Nargėla 2p Shot Made |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 288-218 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 263-232 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 297-282 | 7 | |
4. |
![]() |
5 | 249-275 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 229-261 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 222-280 | 6 |