A
info Matchinformation
location_on Plats:
Match events
Martin Lubi [#5]
0-1
Eesti Sultan
Marti Pähn [#3]
1-1
JK Tammeka Treenerid
Oliver Vare [#7]
1-2
Eesti Sultan
Kaarel Torop [#8]
1-3
Eesti Sultan
JK Tammeka Treenerid
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaido Koppel | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Indrek Koser | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marti Pähn | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Heiko Sallok | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Riho Rosenthal | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mario Hansi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ken Viidebaum | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erki Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Temari Nuuma | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Reti Mänd | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Renate-Ly Mehevets | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristel Vidaja | 0 | 0 | 0 |
Eesti Sultan
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarko Lilleallik | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Reimo Austa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Simo Tenno | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henri Tamvere | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Lubi | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Oliver Avasoo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Vare | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kaarel Torop | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tommy Tooming | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hans Christian Maasikmäe | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristo Kruus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristjan Uuk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ergo Eessaar | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Eesti Sultan
|
2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 | |
| 2. |
JK Pärnu Sadam
|
2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 | |
| 3. |
FC Helios
|
1 | 2 | 1 | 1-2 | 5 | |
| 4. |
JK Tammeka Treenerid
|
1 | 1 | 2 | 4-8 | 4 | |
| 5. |
Tammeka IV Valge
|
1 | 0 | 3 | 3-4 | 3 | |
