Road to 9th-12th place
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
TIKS
| Название | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 1 | Kiira Tykkyläinen | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 14 | Venla Pyhälä | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 19 | Ellen Ahokas | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 2 | Ella Koivu | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 27 | Hilkka Nupponen | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 4 | Varpu Wälläri | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 42 | Linnea Tuunanen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 50 | Nette Airomies | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 51 | Veera Kemppainen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 52 | Athiei Deng | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| 53 | Jessica Pannu | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 56 | Zumre Karatas | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 52 | ||
Sykki White
| Название | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Selma Linnanvuori | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 18 | Hilma Peltonen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 30 | Lotta Antila | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 42 | Ia Parviainen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 43 | Veronica Granlund | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 44 | Aino Linna | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 48 | Martta lyytinen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 55 | Anais Rousseau | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 57 | Elsa Ratia | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 88 | Ella Aaltonen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 10 | ||
