C
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
BC Nokia
| Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Eetu Honkaniemi | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 15 | Joonas Hurme | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 19 | Marcu Salminen | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 24 | Ville-Matti Niskanen | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| 33 | Aleksi Lehtonen | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 4 | Eeki Ylivakeri | 0/0 | 0/0 | 13 | |
| 54 | Henri Schnabel | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 55 | Matias Halisev | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 46 | ||
Rakvere Spordikool/Tarvas
| Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 1 | Remi-Andero Rumm | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 10 | Martin Rossmann | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 11 | Karl-Andri Lillepuu | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 13 | Riiko Altmäe | 0/0 | 0/0 | 16 | |
| 2 | Markus Kruusimaa | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 21 | Martin Treial | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 24 | Gregor Lepp | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 3 | Aron Liiv | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 30 | Danila Komarov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 35 | Kevin Pärn | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 37 | Markkus Seli | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | Rasmus Laigu | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 50 | Marten Pere | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 85 | Lukas Kerge | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 9 | Tobias Küngas | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 53 | ||
| C | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
KTP
|
2 | 2 | 0 | 104-71 | 4 | 100 | |
| 2. |
Rakvere Spordikool/Tarvas
|
2 | 1 | 1 | 89-108 | 3 | 50 | |
| 3. |
BC Nokia
|
2 | 0 | 2 | 81-95 | 2 | 0 | |
