9th-12th place
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Haabersti SK
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 10 | Saarm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Hiibus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | Starobogatov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Korv | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Hunt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
KK Tallinn
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9th-12th place | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
HNMKY Pakila Black
|
3 | 84-35 | 6 | |
| 2. |
KK Hito/BC Karjamaa
|
3 | 88-40 | 5 | |
| 3. |
Haabersti SK
|
3 | 39-63 | 4 | |
| 4. |
KK Tallinn
|
3 | 18-91 | 3 | |
