B
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
HNMKY
| Название | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Minea Söderström | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 11 | Lotta Mäenpää | SF | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 16 | Eevi Rinta-Filppula | PG | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 17 | Veera Mansala | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 43 | Julia Sohlman | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 44 | Eevi Haveri | C | 0/0 | 0/0 | 13 |
| 49 | Alina Harmainen | SG | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 7 | Kielo Laaksonen | PG | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 81 | Valma Saaranluoma | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 23 | ||
TIIT SOKU KK/SK NORD
| Название | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 0 | M Selirand | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 13 | Nicole Rudous | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 16 | Elerin Meier | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| 17 | Maritta Lehtlaan | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 18 | Riinu Suursaar | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 21 | Melinda Johanna Metsis | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 22 | Kirke Kalev | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 31 | Laura-Mia Pähkel | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 8 | Frida Ley | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 14 | ||
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
KA Tallinna Kalev
|
3 | 3 | 0 | 145-64 | 6 | 100 | |
| 2. |
HNMKY
|
3 | 2 | 1 | 81-88 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
ToPoLa Keltainen
|
3 | 1 | 2 | 79-81 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
TIIT SOKU KK/SK NORD
|
3 | 0 | 3 | 44-116 | 3 | 0 | |
