A W D L +/- P
1. Põlva SK 6 0 0 208-52 12
2. Skriveri 5 0 1 196-91 10
3. HC Viimsi 4 0 2 169-105 8
4. DKSS/Vainode 3 0 3 160-149 6
5. HC Tallinn 3 2 0 4 113-182 4
6. HC Tallinn 2 1 0 5 105-198 2
7. Mustamäe KPK 0 0 6 63-237 0
B W D L +/- P
1. TKA 5 0 0 112-71 10
2. HC Raasiku 4 0 1 102-60 8
3. HC Tallas 3 0 2 95-85 6
4. HC Tallinn 1 2 0 3 79-79 4
5. Salaspils SS 1 0 4 77-120 2
6. HC Tallinn 4 0 0 5 0-50 0