| Number | Nimi | Positsioon | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maie Rummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Kaisa Neimann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Liina Annok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Triin Urvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Piret Nukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Anette Välb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Kady-Kairit Kerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Liis Urvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Liisbeth Mandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
