| Number | Nimi | Positsioon | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarja Allik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Maria Allik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Kaisa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Hanna Koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Karolin Raudla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Carmen Kilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Kaisa Kallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Triin Kaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
