C - Meeste võrkpall
calendar_today 01.03.2025 11:00 (L)
2
-
0
Lõppenud
 
Kiili vald
Hiiumaa vald
1
25
14
2
25
23
T
2
0
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:

Kiili vald

Nimi Pos Serves Aces Attacks Kills Blokid Receptions Sets Digs Punktid
#4 Andres Alus no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Raigo Strastin no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Kirill Tubish no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Kristjan Pille no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Martin Thalfeldt no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#9 Miljard Liik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#10 Marko Koern no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#11 Kristjan Saarik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#12 Sten Jakobson no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#13 Alo Vihandi no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Hiiumaa vald

Nimi Pos Serves Aces Attacks Kills Blokid Receptions Sets Digs Punktid
Silver Laidro no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#1 Kristjan Kabanen no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Johannes Lige no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Simo Venski no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Kertjan Novek no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Aadress Gabriel Vannas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Heinrich Vannas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Steven Saarnak no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Robert Rannu no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
C K Geimid Ratio P
1. Kiili vald 2 0 4-0 | 100-70 4 | 1.429 4
2. Luunja vald 1 1 2-2 | 83-90 1 | 0.922 2
3. Hiiumaa vald 0 2 0-4 | 77-100 0 | 0.77 0