| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 4 | Villem Klopets | Aizsargs | 0 |
| 7 | Jesse Esna | Uzbrucējs | 0 |
| 10 | Sebastian Sarv | Pussargs | 0 |
| 13 | Mathias Jaakson | Aizsargs | 0 |
| 15 | Oliver Magnus Järavere | Aizsargs | 0 |
| 16 | Romet Tammiksaar | Uzbrucējs | 0 |
| 17 | Sten Väster | Vārtsargs | 0 |
| 22 | Kristofer Torokoff | Pussargs | 0 |
| 30 | Lauri Vool | Pussargs | 0 |
| 31 | Laur Lukas Laisaar | Pussargs | 0 |
| 32 | Aksel Purje | Aizsargs | 0 |
| 35 | Oliver Rahnik | Uzbrucējs | 0 |
| 38 | Martin Pällo | Pussargs | 0 |
| 40 | Hans Cronenberg | Aizsargs | 0 |
| 44 | Sten-Martin Volkov | Pussargs | 0 |
| 66 | Andri Paal | Aizsargs | 0 |
| 75 | Otto-Johannes Anni | Uzbrucējs | 0 |
| 77 | Richard Roos | Aizsargs | 0 |
| 79 | Samuel Kukka | Uzbrucējs | 0 |
