C
Raasiku FC Joker
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mattias Laas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mattias Kalju | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Enriko Jakubovski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sandor Kalju | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marvin Eggert | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harri Raukas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaur Kerson | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Nõlva | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marten Teino | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kärt Kais | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kris-Kevin Salamatin | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tomi Suurorg | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Andri Puusepp | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tristan Thomas Suurkuusk | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Fred-Erik Kõrgend | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egert Reede | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Raigar Roos | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Harold Manfred Vilberg | 0 | 0 | 0 |
Viljandi JK Tulevik
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simo Sören Saar | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksander Hüva | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mark-Markus Koni | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kerten Klimov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nathan Orav | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas Leiten | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karl Leevit | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Georg Feliks Pai | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raian Paabel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sanders Kändma | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Seermann | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jako Lindepuu | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Timo Uri | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Enar Nugis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Raido Fabriits | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Roland Oja | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kaur Kesalo | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Emil Kaigas | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Armin Vaher | 0 | 0 | 0 |
| C | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka sinine
|
5 | 0 | 0 | 27-1 | 15 | |
| 2. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 0 | 1 | 14-5 | 12 | |
| 3. |
Raasiku FC Joker
|
3 | 0 | 2 | 8-10 | 9 | |
| 4. |
Raplamaa JK
|
2 | 0 | 3 | 6-13 | 6 | |
| 5. |
FC Kose
|
1 | 0 | 4 | 2-13 | 3 | |
| 6. |
KP-75/TuPS YJ II
|
0 | 0 | 5 | 2-17 | 0 | |
