1-5 GROUP
Tartu JK Tammeka sinine
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Romek Sander Villemson | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Morris Blumenau | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aron Birnbaum | 0 | 0 | 0 |
| 9 | August Truusalu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Suurniit | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Reno Sei | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ardo Metsjõe | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Johann Markus Veskimäe | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kareem Belal | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rafael Neevits | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mattias Annok | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leonhard Kool | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Raijan Kirikal | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu sinine
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Peeter Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trevor Roderik Raadik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robert Stüff | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Pragi | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roben Mölder | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Silver Taaksalu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kristjan Hugo Härms | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mikk Loit | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tristian Tenno | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Aidan Altosaar | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Holger Mõtlik | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kevin Raaperi | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 GROUP | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
TuNL
|
4 | 0 | 0 | 16-0 | 12 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev valge
|
3 | 0 | 1 | 8-7 | 9 | |
| 3. |
FC Kuusysi Valkoinen
|
2 | 0 | 2 | 6-10 | 6 | |
| 4. |
JK Tabasalu sinine
|
1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 | |
| 5. |
Tartu JK Tammeka sinine
|
0 | 0 | 4 | 4-12 | 0 | |
