B
Tartu JK Tammeka valge
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mattias Harri Puusepp | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tevo Toomet | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hugo Johannes Padrik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaan Tani | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ron Tsiugand | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kasper Saar | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Henri Raie | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rauno Leht | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jakob Parrest | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Benjamin Aas | 0 | 0 | 0 |
Rae Spordikool
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Toomas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Liivak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aron Mathias Metsis | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andreas Ilau | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Robin Tõnson | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ralf-Luukas Villem | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marie Peiker | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mirko Reinhold | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Markkus Latt | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Regor Jundas | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kevin Saar | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ralf Sibrits | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Roger Jundas | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora rohelised
|
6 | 0 | 0 | 29-5 | 18 | |
| 2. |
Puotinkylän Valtti I
|
3 | 2 | 1 | 10-7 | 11 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka valge
|
3 | 1 | 2 | 19-14 | 10 | |
| 4. |
JK Tabasalu valge
|
2 | 2 | 2 | 15-15 | 8 | |
| 5. |
FC Nõmme United valge
|
2 | 1 | 3 | 13-17 | 7 | |
| 6. |
Rae Spordikool
|
1 | 1 | 4 | 7-14 | 4 | |
| 7. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 1 | 5 | 6-27 | 1 | |
