| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomass Gurčus | Maalivahti | 0 |
| 3 | Kārlis Rudzītis | Puolustaja | 0 |
| 4 | Stefans Gorns | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Dāvis Dauburs | Hyökkääjä | 0 |
| 8 | Ralfs Rubīns | Puolustaja | 0 |
| 9 | Roberts Judzis | Puolustaja | 0 |
| 10 | Patriks Garisons | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 12 | Ernests Korde | Hyökkääjä | 0 |
| 18 | Artūrs Šulte | Puolustaja | 0 |
| 21 | Rauls Mass | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 33 | Anrijs Strazdiņš | Maalivahti | 0 |
| 85 | Artis Matīss Sīga | Hyökkääjä | 0 |
| 99 | Marks Zacmanis | Hyökkääjä | 0 |
