| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 3 | Panu Koto | Vartininkas | 0 |
| 4 | Vilho Tastula | Puolėjas | 0 |
| 5 | Miko Eerola | Gynėjas | 0 |
| 7 | Miro Närhi | Puolėjas | 0 |
| 8 | Aapo Koto | Gynėjas | 0 |
| 9 | Tuure Ollikainen | Puolėjas | 0 |
| 10 | Hermanni Kankaanpää | Saugas | 0 |
| 11 | Sami Sivula | Saugas | 0 |
| 12 | Oskari Juntunen | Puolėjas | 0 |
| 16 | Roope Korkeakoski | Saugas | 0 |
| 17 | Juuso Salenius | Puolėjas | 0 |
| 19 | Aatu Hokkanen | Puolėjas | 0 |
| 22 | Leevi Koppelomäki | Gynėjas | 0 |
| 23 | Luca Varricchio | Puolėjas | 0 |
| 25 | Jonne Koivuranta | Gynėjas | 0 |
| 31 | Joonas Rintanen | Puolėjas | 0 |
| 95 | Konsta Närvä | Puolėjas | 0 |
| 99 | Tommi Nieminen | Gynėjas | 0 |
