A
Kotkan Nappulat Vire II
| Nr | Name |
|---|---|
| 5 | Elmeri Nurmi |
| 7 | Ragnar Oorn |
| 9 | Totti Rokka |
| 10 | Jemi Salo |
| 12 | Alvar Hänninen |
| 16 | Timofei Belov |
| 19 | Max Jämsén |
| 31 | Mikael Muurinen |
JK Tabasalu valge
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Aaron Aasrand |
| 2 | Juss Juksar |
| 4 | Sebastian Honga |
| 5 | Enri Karlis |
| 7 | Kenert Heinpalu |
| 8 | Markus Kuld |
| 9 | Roger Kalmberg |
| 10 | Uku-Sten Mannine |
| 11 | Andreas Aru |
| 12 | Pärt Lemba |
| 15 | Henrik Männiksaar |
| 16 | Kaur Gustav Sakkeus |
| 17 | Kenneth Pööra |
| 28 | Luiisa Marii Aasna |
| 75 | Kahrut Laanemets |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FK IKŠĶILE
|
5 | 0 | 0 | 29-1 | 15 | |
| 2. |
Vändra JK Vaprus
|
4 | 0 | 1 | 24-8 | 12 | |
| 3. |
FC Nõmme United must
|
2 | 1 | 2 | 14-15 | 7 | |
| 4. |
JK Tabasalu valge
|
1 | 2 | 2 | 8-15 | 5 | |
| 5. |
Kotkan Nappulat Vire II
|
1 | 1 | 3 | 9-23 | 4 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 5 | 5-27 | 0 | |
