A
FC Nõmme United must
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Sigmar Kempi |
| 4 | Samuel Peäske |
| 6 | Kregor Tammepuu |
| 8 | Matthias Kontus |
| 12 | Richard Deemant |
| 15 | Aaron Rajandu |
| 16 | Marten Lutsokert |
| 17 | Gustav Gans |
| 20 | Holger Poolak |
| 28 | Heinz Raimond Mägi |
| 29 | Karl Kuri |
| 32 | Artur Paalberg |
| 33 | Karel Markus Viisitamm |
| 38 | Oskar Leosk |
| 77 | Gregor Vilberg |
| 99 | Villem Männik |
FK IKŠĶILE
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Alekss Dobrinins |
| 3 | Roberts Vilciņš |
| 5 | Roberts Šterns |
| 7 | Gustavs Stirna |
| 8 | Renārs Kreilis |
| 9 | Dāvis Zvīnis |
| 12 | Fēlikss Flinters |
| 19 | Ivars Spruncis |
| 25 | Rodrigo Romāns |
| 33 | Gustavs Bārbals |
| 45 | Ernests Priede |
| 64 | Aleksis Začs |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FK IKŠĶILE
|
5 | 0 | 0 | 29-1 | 15 | |
| 2. |
Vändra JK Vaprus
|
4 | 0 | 1 | 24-8 | 12 | |
| 3. |
FC Nõmme United must
|
2 | 1 | 2 | 14-15 | 7 | |
| 4. |
JK Tabasalu valge
|
1 | 2 | 2 | 8-15 | 5 | |
| 5. |
Kotkan Nappulat Vire II
|
1 | 1 | 3 | 9-23 | 4 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 5 | 5-27 | 0 | |
