A
Kotkan Nappulat Vire I
| Nr | Nosaukums |
|---|---|
| 8 | Mico Räisänen |
| 9 | Leo Ukkonen |
| 11 | Kalle Pesonen |
| 19 | Max Jämsén |
| 20 | Lari Hänninen |
| 21 | Pessi Ahonen |
| 25 | Ville Koskela |
| 30 | Lenni Ahonen |
Tartu JK Tammeka must
| Nr | Nosaukums |
|---|---|
| 7 | Kaspar Kleinson |
| 7 | Kristofer Kõnd |
| 8 | Kaspar Põldmaa |
| 10 | Madis Möls |
| 12 | Hugo Kütt |
| 12 | Jan Juus |
| 13 | Marten Hokkonen |
| 14 | Sebastjan Ani |
| 15 | Sebastjan Mäekala |
| 17 | Sander Kessa |
| 22 | Kaur Arand Kalvik |
| 23 | Dominick Bayron Veelma |
| 71 | Matis Mändmets |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka must
|
5 | 0 | 0 | 21-2 | 15 | |
| 2. |
FK Auda Kekava
|
3 | 1 | 1 | 8-7 | 10 | |
| 3. |
FC Nõmme United punane
|
3 | 0 | 2 | 14-11 | 9 | |
| 4. |
Kotkan Nappulat Vire I
|
1 | 1 | 3 | 9-15 | 4 | |
| 5. |
JK Tabasalu sinine
|
1 | 1 | 3 | 7-13 | 4 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
0 | 1 | 4 | 3-14 | 1 | |
