B
Nõmme Kalju FC II
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Egert Radik |
| 3 | Kristofer Sander |
| 4 | Kenneth Urban |
| 5 | Riko-Markkos Torro |
| 6 | Ken-Kristjan Väljamäe |
| 14 | Roman Bliznjuk |
| 15 | German Blei |
| 18 | Benjamin Anthony Kivi-Pluck |
| 20 | Marten Indrek Sukk |
| 21 | Frank Hugo Lang |
| 26 | Kalvin Altmets |
| 28 | Rasmus Marten Tannenberg |
| 30 | Maarius Mäesalu |
| 45 | Kaspar Sarapuu |
| 57 | Tristjan Jaanson |
| 88 | Tobias Sepp |
| 99 | Robin Juurik |
JK Tabasalu valge
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Romet Simson |
| 4 | Jarek Urbas |
| 5 | Joosep Ollik |
| 10 | Rasmus Sõggel |
| 12 | Gregor Ojasoo |
| 14 | Roger Põllu |
| 30 | Tommaso Gaudina |
| 31 | Marcus Videvik |
| 33 | Tristan Masing |
| 34 | Erik Sebastian Tulve |
| 37 | Erik Gurkin |
| 43 | Henri Jõgi |
| 67 | Romet Käis |
| 74 | Romet Kõdar |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
MPS Keltainen
|
4 | 1 | 0 | 15-5 | 13 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC II
|
3 | 1 | 1 | 16-3 | 10 | |
| 3. |
FA Tartu Kalev II
|
2 | 3 | 0 | 11-2 | 9 | |
| 4. |
FC Flora mustad
|
1 | 2 | 2 | 5-8 | 5 | |
| 5. |
JK Tabasalu valge
|
0 | 2 | 3 | 3-19 | 2 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 1 | 4 | 3-16 | 1 | |
