A
Pärnu JK Poseidon II
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Mirek Aluste |
| 3 | Keith Kaljula |
| 7 | Ron Sebastian Tamm |
| 8 | Markus Aasala |
| 12 | Aaron Rüütel |
| 15 | Kim Lehissaar |
| 17 | Kristor Laius |
| 19 | Rommi Lepik |
| 20 | Mattias Rull |
| 21 | Ekke Rahu |
| 23 | Andro Türn |
| 27 | Rasmus Müller |
| 30 | Renee Eggert |
| 33 | Karl Erik Lusti |
FC Flora valged
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Karl Klaasen |
| 2 | Andreas Song |
| 4 | Aleksander Adoson |
| 6 | Oliver Pekri |
| 7 | Rasmus Hunt |
| 8 | Tormis Uku Arnold Veerpalu |
| 10 | Ats Kivistik |
| 11 | Kristofer Tonsiver |
| 12 | Mattias Treufeldt |
| 13 | Sander Isand |
| 17 | Karl Roland Kääramees |
| 25 | Aleks Jürisson |
| 34 | Simon Erik Palu |
A
| A | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Paide LM
|
5 | 0 | 0 | 21-2 | 15 | |
| 2. |
FC Flora valged
|
4 | 0 | 1 | 14-5 | 12 | |
| 3. |
FC Otepää
|
1 | 2 | 2 | 2-4 | 5 | |
| 4. |
FC Elva
|
1 | 1 | 3 | 8-9 | 4 | |
| 5. |
Orimattilan Pedot II
|
1 | 1 | 3 | 3-19 | 4 | |
| 6. |
Pärnu JK Poseidon II
|
1 | 0 | 4 | 2-11 | 3 | |
