B
MPS Keltainen
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Alex Boström |
| 8 | Aleksi Hirvonen |
| 9 | Jesse Kumpulainen |
| 17 | Otso Bedda |
| 19 | Anton Kuitunen |
| 27 | Eemeli Lahtela |
| 28 | Huston Korhonen |
| 33 | Juuso Ormo |
| 48 | Oliver Schauman |
| 50 | Junus Kayseri |
| 56 | Daniel Vassilev |
Nõmme Kalju FC II
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Egert Radik |
| 3 | Kristofer Sander |
| 4 | Kenneth Urban |
| 5 | Riko-Markkos Torro |
| 6 | Ken-Kristjan Väljamäe |
| 14 | Roman Bliznjuk |
| 15 | German Blei |
| 18 | Benjamin Anthony Kivi-Pluck |
| 20 | Marten Indrek Sukk |
| 21 | Frank Hugo Lang |
| 26 | Kalvin Altmets |
| 28 | Rasmus Marten Tannenberg |
| 30 | Maarius Mäesalu |
| 45 | Kaspar Sarapuu |
| 57 | Tristjan Jaanson |
| 88 | Tobias Sepp |
| 99 | Robin Juurik |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
MPS Keltainen
|
4 | 1 | 0 | 15-5 | 13 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC II
|
3 | 1 | 1 | 16-3 | 10 | |
| 3. |
FA Tartu Kalev II
|
2 | 3 | 0 | 11-2 | 9 | |
| 4. |
FC Flora mustad
|
1 | 2 | 2 | 5-8 | 5 | |
| 5. |
JK Tabasalu valge
|
0 | 2 | 3 | 3-19 | 2 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 1 | 4 | 3-16 | 1 | |
