A
Pärnu JK
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Ekke Kesküla |
| 3 | Freddy Pais |
| 4 | Sander Kallas |
| 6 | Ilja Mohnja |
| 7 | Egert Riidamets |
| 9 | Ramon Meiner |
| 10 | Arti Heinsalu |
| 11 | Derek Lapp |
| 12 | Bruno Orm |
| 14 | Nikita Popov |
| 15 | Uku Markus Saaremägi |
| 23 | Sten-Erik Palu |
| 26 | Gregor Naissoo |
| 88 | Johann Gregor Allas |
Rae Spordikool
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Kaimar Markov |
| 5 | Kaur Raudkivi |
| 6 | Johannes Unt |
| 7 | Rasmus Vuks |
| 8 | Kaspar Vuks |
| 9 | Trevon Roger Kuusk |
| 10 | Gert Kabal |
| 11 | Miko Erich Mändlo |
| 11 | Remon Piil |
| 15 | Aleksander Mälksoo |
| 18 | Jarko-Revo Reinson |
| 23 | Risto Koik |
| 25 | Romet Leppik |
| 26 | Mathias Nahkur |
| 29 | Martin Heinvee |
A
| A | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
MPS
|
4 | 0 | 1 | 8-3 | 12 | |
| 2. |
FA Tartu Kalev I
|
4 | 0 | 1 | 11-5 | 12 | |
| 3. |
Rae Spordikool
|
3 | 1 | 1 | 10-7 | 10 | |
| 4. |
FC Flora rohelised
|
2 | 1 | 2 | 7-7 | 7 | |
| 5. |
Pärnu JK
|
1 | 0 | 4 | 5-10 | 3 | |
| 6. |
JK Tabasalu sinine
|
0 | 0 | 5 | 4-13 | 0 | |
