B
Pärnu JK Poseidon I
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Marten Saar |
| 2 | Richard Johan Sebastian Tori |
| 4 | Kerdo Pärnpuu |
| 6 | Ken Vassilenko |
| 7 | Sebastian Saar |
| 9 | Kaarel Kahro |
| 11 | Carl-Luis Õigus |
| 12 | Jass Harjaks |
| 13 | Robin Mittenbritt |
| 15 | Riston Kiviselg |
| 16 | Bruno Koger |
| 19 | Kerto Jets |
| 21 | Kert Heljas |
| 24 | Tarmo Türn |
| 31 | Magnus Hartwich |
Nõmme Kalju FC I
| Nr | Name |
|---|---|
| 5 | Armin Leen |
| 7 | Karl Patric Zilmer |
| 8 | Jegor Soloha |
| 9 | Artem Fesenko |
| 10 | Johannes Lillemets |
| 11 | Trevor Hint |
| 12 | Damir Kaminski |
| 16 | Marten Kukkonen |
| 17 | Steven Daniel Roberts |
| 22 | Artsemi Radomski |
| 23 | Mark Villem Marmei |
| 27 | Kreio Poogen |
| 77 | Daniil Abramenko |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Nõmme Kalju FC I
|
4 | 1 | 0 | 20-2 | 13 | |
| 2. |
FK Auda
|
3 | 1 | 1 | 17-5 | 10 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
3 | 1 | 1 | 17-7 | 10 | |
| 4. |
Orimattilan Pedot I
|
2 | 0 | 3 | 10-16 | 6 | |
| 5. |
Pärnu JK Poseidon I
|
0 | 2 | 3 | 2-11 | 2 | |
| 6. |
Pakri SK
|
0 | 1 | 4 | 3-28 | 1 | |
