C
Raasiku FC Joker
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Mattias-Erik Kink |
| 2 | Siim Lorvi |
| 3 | Karl Kompus |
| 4 | Andreas Kompus |
| 7 | Luka Anderson |
| 8 | Johan Eric Teemant |
| 9 | Jako Ilves |
| 10 | Artur Järveots |
| 12 | Uku Mathias Karbe |
| 14 | Kenn Kais |
| 18 | Kristjan Jesõp |
| 66 | Mattias Kalju |
| 77 | Patrick Pihlak |
FC Nõmme United punane
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Steven Markus Tamm |
| 7 | Jakob Käis |
| 9 | Jens Kokla |
| 10 | Sebastian Tälli |
| 11 | Kristjan Meier |
| 13 | Gustav Otto Lamberg |
| 15 | Joonas Poolak |
| 21 | Tristan Zahovaiko |
| 28 | Thor Alunurm |
| 29 | Uku Viiroja |
| 33 | Bruno Õunapuu |
| 36 | Silver Veske |
| 45 | Kaarel Ruus |
| 98 | Hugo Sõnitsar |
| 99 | Steven-Eric Orgmets |
C
| C | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Raasiku FC Joker
|
4 | 1 | 0 | 12-2 | 13 | |
| 2. |
FC Nõmme United punane
|
3 | 1 | 1 | 10-3 | 10 | |
| 3. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec
|
3 | 0 | 2 | 7-6 | 9 | |
| 4. |
FC Valmiera Glass
|
2 | 2 | 1 | 11-5 | 8 | |
| 5. |
FC Flora 2009
|
1 | 0 | 4 | 4-9 | 3 | |
| 6. |
Kohila Püsivus
|
0 | 0 | 5 | 2-21 | 0 | |
