A
PPJ Laru II
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Aaro Norkela |
| 11 | Samuel Reinius |
| 15 | Emil Mansikka |
| 20 | Matias Pietiläinen |
| 22 | Riku Seiferling |
| 30 | Eemeli Oikari |
| 32 | Eero Sahanen |
| 38 | Salomaa Martin |
| 48 | Onni Mensonen |
| 49 | Joona Lampenius |
| 60 | Lukas Hagman |
FC Kose
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Kenno-Marti Valdma |
| 4 | Kaur-Erik Tamm |
| 5 | Rasmus Blitner |
| 6 | Aron Mühlberg |
| 8 | Kaarel Orren |
| 9 | Ramon Mühlberg |
| 15 | Sepo Koel |
| 17 | Marcus Lemmsalu |
| 18 | Kristjan Kaljukivi |
| 20 | Heinrich Noobel |
| 24 | Marko Ruhno |
| 25 | Rasmus Remii Rebane |
| 33 | Oliver Karjamaa |
| 60 | Uko Rooni |
A
| A | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Pärnu JK Vaprus must
|
3 | 1 | 0 | 15-2 | 10 | |
| 2. |
FC Kose
|
3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |
| 3. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec II
|
2 | 1 | 1 | 15-3 | 7 | |
| 4. |
PPJ Laru II
|
1 | 0 | 3 | 3-21 | 3 | |
| 5. |
FC Flora rohevalged
|
0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 | |
