PPJ Eira
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kasper Ankkuriniemi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joel Pirhonen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eemil Nisonen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eirik Orispää | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luca Heinäaho | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Otto Kaarnakoski | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Niilo Pikkarainen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aaron Uchtmann | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mikael Kantor | 0 | 0 | 0 |
| 37 | William Westerling | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Urho Oksanen | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nooa Kairenius | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Eliel Lahdenranta | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Sebastian Björksten | 0 | 0 | 0 |
OGRES NSC
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivis Ozoliņš | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rūdolfs Eglītis | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rainers Plinte | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Krišjānis Šmits | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evars Lūsis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kārlis Aire | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matīss Vītoliņš | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rainers Krauze | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toms Ivanovs | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivars Špakovskis | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ričards Krepšs | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kristaps Cinītis | 0 | 0 | 0 |
