C
PPJ Laru I
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Alvar Leppälä |
| 7 | Emil Saloheimo |
| 13 | Pyry Huhtakallio |
| 13 | Pessi Kulmala |
| 23 | Akseli Saarinen |
| 26 | Lauri Lindstedt |
| 31 | Lauri Eklund |
| 34 | Miki Hovi |
| 37 | Janne Aho |
| 53 | Lauri Valppu |
| 56 | Kosti Lahti |
FC Elva
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Mait Meier |
| 3 | Hegert Härm |
| 4 | Joosep Ülper |
| 7 | Karel Pastarus |
| 11 | Karlis Jakobson |
| 15 | Rokko Vokksepp |
| 16 | Mikk Alajõe |
| 22 | Henry Malkus |
| 34 | Jürgen Öebius |
| 35 | Ants Savimägi |
| 66 | Kennet Maasik |
| 75 | Oliver Mölder |
| 88 | Tristan Mölder |
| 99 | Kaspar Andresson |
C
| C | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FK Iecava
|
3 | 0 | 1 | 4-1 | 9 | |
| 2. |
FC Valmiera Glass
|
2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 | |
| 3. |
FC Elva
|
1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 | |
| 4. |
Nõmme Kalju FC I
|
1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 | |
| 5. |
PPJ Laru I
|
0 | 1 | 3 | 0-6 | 1 | |
