13-14 PLACE
FC Levadia
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tambet Viiderfeld | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sten Ott | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Max Nõulik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tobias Salla | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Samuel Kaur | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakov Kofman | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kevin Nurmbek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Artjom Sheng | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robin Susi | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lukas Mardiat | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Martin Paiba | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mathias Oeselg | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Edvard Mätlik | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Richard Vaaks | 0 | 0 | 0 |
| 99 | David Lirisman | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev Jüri
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rico Piil | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristofer Kaljund | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mathias Värva | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Markus Ivask | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rasmus L Liiv | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andres Talvet | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sander Gontmacher | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steven Novikov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Kristofer Kompus | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karl-Kevin Ööpik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Otto Klaas | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rein Koik | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Raiko Madar | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rasmus Tents | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Karl-Henry Ööpik | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gren Kevin Raudsep | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Robin Leppik | 0 | 0 | 0 |
