C
IIF Fotball
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Martin Nordblad |
| 4 | Elmo Kainulainen |
| 5 | Siiri Koikkalainen |
| 7 | Emil Hultin |
| 8 | Rasmus Aittamaa |
| 9 | Anton Grönlund |
| 10 | Arttu Sivonen |
| 11 | Iiro Sivonen |
| 13 | Alex Nordblad |
| 14 | Fanny Sandström |
| 16 | Edvin Engberg |
| 17 | Sebastian Lindqvist |
| 18 | Valtteri Miettinen |
| 21 | Elias Kokkonen |
| 22 | Simon Nylund |
| 23 | Peetu Hakanen |
| 25 | Henri Weissenfelt |
| 31 | Line Hultin |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Name |
|---|---|
| 10 | Sten Luht |
| 11 | Bruno Vain |
| 12 | Robin Kuks |
| 17 | Richard Laidvee |
| 21 | Kristjan Kaisel |
| 24 | Raian Riisna |
| 26 | Taavi Jürisoo |
| 27 | Karl Johannes Teetlaus |
| 31 | Eerik Aun |
| 34 | Rudolf Aun |
| 35 | Otto Richard Habicht |
| 47 | Kristofer Käit |
| 66 | Rasmus Remy Kasela |
| 77 | Veli Kangur |
| 80 | Albert Voronov |
| 99 | Tanel Darius Leis |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tabasalu
|
5 | 0 | 0 | 18-2 | 15 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
3 | 1 | 1 | 14-4 | 10 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 | |
| 4. |
FC Kose
|
2 | 0 | 3 | 5-9 | 6 | |
| 5. |
IIF Fotball
|
0 | 1 | 4 | 2-14 | 1 | |
| 6. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec II
|
0 | 1 | 4 | 4-17 | 1 | |
