C
FC Kose
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Janar Jõffert |
| 4 | Kevin Jõgeda |
| 5 | Richard Lambur |
| 6 | Gregor Ollin |
| 7 | Kris-Marcus Eerits |
| 8 | Raimond Roostar |
| 9 | Johannes Orasi |
| 10 | Kennet Saarloo |
| 11 | Ervin Roostar |
| 17 | Henri Jõgiso |
| 18 | Karl Herman Õis |
| 19 | Alari Altjõe |
| 22 | Ergo Boisen |
| 23 | Villem Rusi |
| 27 | Rasmus Pikkmaa |
| 29 | Ken-Maikel Valdma |
| 99 | Joonatan Arm |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Name |
|---|---|
| 10 | Sten Luht |
| 11 | Bruno Vain |
| 12 | Robin Kuks |
| 17 | Richard Laidvee |
| 21 | Kristjan Kaisel |
| 24 | Raian Riisna |
| 26 | Taavi Jürisoo |
| 27 | Karl Johannes Teetlaus |
| 31 | Eerik Aun |
| 34 | Rudolf Aun |
| 35 | Otto Richard Habicht |
| 47 | Kristofer Käit |
| 66 | Rasmus Remy Kasela |
| 77 | Veli Kangur |
| 80 | Albert Voronov |
| 99 | Tanel Darius Leis |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tabasalu
|
5 | 0 | 0 | 18-2 | 15 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
3 | 1 | 1 | 14-4 | 10 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 | |
| 4. |
FC Kose
|
2 | 0 | 3 | 5-9 | 6 | |
| 5. |
IIF Fotball
|
0 | 1 | 4 | 2-14 | 1 | |
| 6. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec II
|
0 | 1 | 4 | 4-17 | 1 | |
