D
HaPK
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Eemiel Hovi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Konsta Koskimies | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Max Hämäläinen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Miska Dufva | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Leevi Mielonen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Reima Pakkanen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sisu Hakulinen | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Henni Hakulinen | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC valge
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Egert Radik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristofer Sander | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kenneth Urban | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaur Koitla | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jegor Soloha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artem Fesenko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johannes Lillemets | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roman Bliznjuk | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Frank Hugo Lang | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kalvin Altmets | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniil Abramenko | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC valge
|
2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 2. |
FC Flora rohelised
|
1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 3. |
Pärnu JK Poseidon I
|
1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 | |
| 4. |
HaPK
|
1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
