D
Pärnu JK Poseidon I
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Marten Saar |
| 3 | Joosep Käige |
| 6 | Ken Vassilenko |
| 7 | Karl Martin Veber |
| 9 | Kaarel Kahro |
| 11 | Carl-Luis Õigus |
| 12 | Richard Johan Sebastian Tori |
| 13 | Robin Mittenbritt |
| 14 | Riston Kiviselg |
| 17 | Ron Sebastian Tamm |
| 20 | Mattias Rull |
| 21 | Kert Heljas |
| 31 | Magnus Hartwich |
Nõmme Kalju FC valge
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 2 | Egert Radik |
| 3 | Kristofer Sander |
| 4 | Kenneth Urban |
| 6 | Kaur Koitla |
| 8 | Jegor Soloha |
| 9 | Artem Fesenko |
| 11 | Johannes Lillemets |
| 14 | Roman Bliznjuk |
| 21 | Frank Hugo Lang |
| 26 | Kalvin Altmets |
| 77 | Daniil Abramenko |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC valge
|
2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 2. |
FC Flora rohelised
|
1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 3. |
Pärnu JK Poseidon I
|
1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 | |
| 4. |
HaPK
|
1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
