A
Lohjan Pallo sininen
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 2 | Otto Virta |
| 6 | Andrei Onni Leo |
| 7 | Jesse Sinisalo |
| 9 | Panu Hurme |
| 21 | Luukas Tukiainen |
| 25 | Severi Ohvo |
| 34 | Topi Apell |
| 45 | Tuomas Partanen |
| 66 | Manu Tolppala |
| 75 | Tero Kopponen |
| 87 | Aleksi Johansson |
| 99 | Anton Holttinen |
FC Kose
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 3 | Kenno-Marti Valdma |
| 4 | Kaur-Erik Tamm |
| 6 | Aron Mühlberg |
| 8 | Kaarel Orren |
| 9 | Ramon Mühlberg |
| 12 | Lembit Estra |
| 13 | Kristofer Pajusild |
| 15 | Sepo Koel |
| 17 | Marcus Lemmsalu |
| 20 | Heinrich Noobel |
| 23 | Robin Metsis |
| 24 | Ander Mõttus |
| 25 | Rasmus Remii Rebane |
| 60 | Uko Rooni |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Poseidon
|
4 | 0 | 1 | 13-6 | 12 | |
| 2. |
FC Flora rohelised
|
3 | 1 | 1 | 16-5 | 10 | |
| 3. |
FC Kose
|
3 | 1 | 1 | 14-7 | 10 | |
| 4. |
FC Kuusysi sininen I
|
2 | 1 | 2 | 4-6 | 7 | |
| 5. |
JK Tabasalu valge
|
0 | 2 | 3 | 2-9 | 2 | |
| 6. |
Lohjan Pallo sininen
|
0 | 1 | 4 | 5-21 | 1 | |
