A
Lohjan Pallo sininen
| Нр | Название |
|---|---|
| 2 | Otto Virta |
| 6 | Andrei Onni Leo |
| 7 | Jesse Sinisalo |
| 9 | Panu Hurme |
| 21 | Luukas Tukiainen |
| 25 | Severi Ohvo |
| 34 | Topi Apell |
| 45 | Tuomas Partanen |
| 66 | Manu Tolppala |
| 75 | Tero Kopponen |
| 87 | Aleksi Johansson |
| 99 | Anton Holttinen |
JK Tabasalu valge
| Нр | Название |
|---|---|
| 4 | Laur Välja |
| 8 | Oskar Sõrmus |
| 10 | Egert Altpere |
| 18 | Robin Köst |
| 32 | Ron Robert Anepaio |
| 34 | Robert Hiiob |
| 38 | Mick Paas |
| 42 | Raido Toomla |
| 45 | Morten Masing |
| 48 | Kaspar Taal |
| 88 | Daniel Vunk |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Poseidon
|
4 | 0 | 1 | 13-6 | 12 | |
| 2. |
FC Flora rohelised
|
3 | 1 | 1 | 16-5 | 10 | |
| 3. |
FC Kose
|
3 | 1 | 1 | 14-7 | 10 | |
| 4. |
FC Kuusysi sininen I
|
2 | 1 | 2 | 4-6 | 7 | |
| 5. |
JK Tabasalu valge
|
0 | 2 | 3 | 2-9 | 2 | |
| 6. |
Lohjan Pallo sininen
|
0 | 1 | 4 | 5-21 | 1 | |
