B
FC Kuusysi valkoinen II
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jimi Tuomi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ville Virolainen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lauri Maksimainen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miika Vatanen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Juho Aarikka | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Miro Köykkä | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Vili Nieminen | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Juho Koskinen | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Otto Tilli | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Santtu Kekkonen | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Casper Johansson | 0 | 0 | 0 |
FC Valmiera Glass
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ēriks Maurs-Boks | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniels Bondars | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adrians Muraška | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lauris Knoks | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rodžers Krasts | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Daniils Cepeļevs | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Artūrs Ralfs Stieģelis | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kārlis Roštoks | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Patriks Viktors Bērziņs | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Markuss Melngāršs | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Marks Everts Tumens | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Edgars Martinsons | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bruno Jānis Bērziņš | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FC Valmiera Glass
|
4 | 0 | 0 | 19-1 | 12 | |
| 2. |
FC Flora mustad
|
2 | 1 | 1 | 12-5 | 7 | |
| 3. |
Nõmme Kalju FC must
|
2 | 1 | 1 | 10-10 | 7 | |
| 4. |
FC Kuusysi valkoinen II
|
1 | 0 | 3 | 4-11 | 3 | |
| 5. |
Lohjan Pallo valkoinen
|
0 | 0 | 4 | 3-21 | 0 | |
