13-16 group
30/06 18:45 (L)
2 - 0
Lõppenud
Mänguinfo
Koht:
Kalevi 2
Turniir:
LPS II
Nr Nimi K P
9 Pyry Riikonen 0 0 0
11 Robin Tollet 0 0 0
13 Into Tamminen 0 0 0
14 Nuutti Lankinen 0 0 0
19 Efra Varjonen 0 0 0
20 Julius Jokela 0 0 0
21 Jacopo Ugas 0 0 0
25 Sakari Leino 0 0 0
27 Aksel Kesäläinen 0 0 0
29 Tuomas Nurminen 0 0 0
35 Vili Mikkilä 0 0 0
47 Oskari Yli-Ketola 0 0 0
69 Kalle Koponen 0 0 0
13-16 group Vi K +/- P
1. LPS II 3 0 0 4-0 9
2. Keila JK 1 1 1 2-1 4
3. JK Tabasalu 1 1 1 1-1 4
4. Pärnu JK Poseidon 0 0 3 0-5 0