C
PPJ Laru valkoinen
| Nr. | Vardas |
|---|---|
| 2 | Robert Takala |
| 6 | Kasper Valkeapää |
| 12 | Erik Bäcklund |
| 21 | Otso Tikanmäki |
| 22 | Niko Skogberg |
| 27 | Antti Honkasalo |
| 34 | Rasmus Suonio |
| 42 | Ossi Josefsson |
| 44 | Mikael Savolainen |
| 45 | Onni Kuvaja |
Pärnu JK Vaprus I
| Nr. | Vardas |
|---|---|
| 4 | Karl Hendrik Tedersoo |
| 6 | Veli Johan Veer |
| 7 | Sander Kõlvart |
| 8 | Hans-Henrik Põldaru |
| 9 | Henri Ausmaa |
| 10 | Raimond Laiv |
| 12 | Karl Tristan Rand |
| 13 | Simon Smirnov |
| 14 | Tim Martin Siling |
| 17 | Kris-Kaspar Luht |
| 19 | Steven Valtšuk |
| 23 | Kristjan Heinla |
| 24 | Kasper Tate |
| 25 | Ander Oja |
| 26 | Aivan Siim |
| 35 | Reimo Taats |
| 99 | Brenek Tauts |
C
| C | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Komanda | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FC Otepää
|
3 | 0 | 0 | 16-1 | 9 | |
| 2. |
Pärnu JK Vaprus I
|
2 | 0 | 1 | 21-2 | 6 | |
| 3. |
Tervakosken Pato
|
1 | 0 | 2 | 1-13 | 3 | |
| 4. |
PPJ Laru valkoinen
|
0 | 0 | 3 | 0-22 | 0 | |
