C
FC Kose
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 2 | Gregor Trofimov |
| 3 | Janar Jõffert |
| 6 | Gregor Ollin |
| 7 | Kris-Marcus Eerits |
| 8 | Raimond Roostar |
| 10 | Kennet Saarloo |
| 11 | Ervin Roostar |
| 14 | Kaur Tuule |
| 17 | Henri Jõgiso |
| 18 | Karl Herman Õis |
| 19 | Alari Altjõe |
| 22 | Ergo Boisen |
| 23 | Villem Rusi |
| 27 | Rasmus Pikkmaa |
| 29 | Ken-Maikel Valdma |
| 99 | Joonatan Arm |
Nõmme United
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 4 | Jaan Ross Kõpper |
| 5 | Hendrik Aigro |
| 6 | Kaspar Piirioja |
| 7 | Oliver Tigane |
| 8 | Rico Randväli |
| 10 | Joosep Puu |
| 11 | Tristan Vendelin |
| 13 | Fred Orusalu |
| 14 | Erki Haljasmäe |
| 19 | Jan Sebastian Tammekun |
| 20 | Karl-Henrik Kruse |
| 21 | Egert Õunapuu |
| 23 | Kaarel Leppsalu |
| 25 | Karl Oskar Korjus |
| 27 | Eik Edvard Almann |
| 28 | Tauri Hanvere |
| 33 | Välek Altnurme |
| 45 | Raiko Ilves |
| 71 | Gregor Pürg |
| 99 | Oskar Puusepp |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme United
|
4 | 0 | 0 | 9-1 | 12 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev 06
|
3 | 0 | 1 | 12-2 | 9 | |
| 3. |
FC Kuressaare
|
1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 | |
| 4. |
HJK City
|
1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 | |
| 5. |
FC Kose
|
0 | 0 | 4 | 0-17 | 0 | |
