A
MPS
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 4 | Erno Väänänen |
| 5 | Robin Eklöf |
| 7 | Roope Pyhälä |
| 11 | Lassi Alajoki |
| 16 | Onni Väisänen |
| 18 | Henrik Hirvi |
| 20 | Joona Hellsten |
| 22 | Aatu Sivinen |
| 24 | Anton Hätinen |
| 26 | Lauri Hulkko |
| 28 | Erik Ingström |
| 30 | Leo Lajunen |
| 33 | Joakim Nieminen |
| 39 | Olai Pirttiniemi |
| 40 | Aaro Jordan |
| 77 | Tuomo Kyrö |
| 88 | Eero Enbäck |
FC Levadia
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 2 | Andre Nuudi |
| 3 | Martin Paiba |
| 8 | Kristjan Kruusi |
| 11 | Tobias Salla |
| 13 | Samuel Kaur |
| 16 | Jan Liivamägi |
| 17 | Ivan Kolossov |
| 19 | Rasmus Ermel |
| 20 | Artjom Sheng |
| 23 | Sten Ott |
| 27 | Lukas Mardiat |
| 34 | Aksel Kerem |
| 39 | Sulev Jaaniste |
| 42 | Mathias Oeselg |
| 50 | Tambet Viiderfeld |
| 79 | Edvard Mätlik |
| 99 | David Lirisman |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu SK Kalev
|
4 | 0 | 0 | 23-3 | 12 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev Jüri
|
2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 | |
| 4. |
MPS
|
1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 5. |
FC Levadia
|
0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 | |
