C
HJK City
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 2 | Elias Pylväs |
| 3 | Jose Harju |
| 4 | Viljami Vemberg |
| 5 | Riku Tikkanen |
| 10 | Veikko Sivonen |
| 12 | Onni Koivunen |
| 13 | Kare Örmälä |
| 15 | Noel Heib |
| 17 | Pyry Hietala |
| 20 | Ville Jäderholm |
| 23 | Hugo Boman |
| 27 | Ayoub Sidi-Yakhlef |
| 29 | Janne Oinonen |
| 45 | Julius Partanen |
| 55 | Joona Owusu |
| 99 | Noah Maffeo |
Nõmme United
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 4 | Jaan Ross Kõpper |
| 5 | Hendrik Aigro |
| 6 | Kaspar Piirioja |
| 7 | Oliver Tigane |
| 8 | Rico Randväli |
| 10 | Joosep Puu |
| 11 | Tristan Vendelin |
| 13 | Fred Orusalu |
| 14 | Erki Haljasmäe |
| 19 | Jan Sebastian Tammekun |
| 20 | Karl-Henrik Kruse |
| 21 | Egert Õunapuu |
| 23 | Kaarel Leppsalu |
| 25 | Karl Oskar Korjus |
| 27 | Eik Edvard Almann |
| 28 | Tauri Hanvere |
| 33 | Välek Altnurme |
| 45 | Raiko Ilves |
| 71 | Gregor Pürg |
| 99 | Oskar Puusepp |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme United
|
4 | 0 | 0 | 9-1 | 12 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev 06
|
3 | 0 | 1 | 12-2 | 9 | |
| 3. |
FC Kuressaare
|
1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 | |
| 4. |
HJK City
|
1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 | |
| 5. |
FC Kose
|
0 | 0 | 4 | 0-17 | 0 | |
