D
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Vändra JK Vaprus
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Kaljulaid | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Janor-Jarko Põldre | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan-Markus Tohv | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jürgen Juss | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Art Lemets | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sten Markus Uus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Innar Raap | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tristan Hulkko | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andreas Puusild | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lars Sempelson | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Carl Robyn Valdaru | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Janari Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kaspar Kollo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Raido Rässa | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Theodor Veitmaa | 0 | 0 | 0 |
FC Flora
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Lepp | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emil Rand | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sten Patrick Prunn | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mihkel Loo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rico Palu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrean Aus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaivert Märtson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ken-Märten Müütnik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rainer Vessart | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gregor Sandre | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Enriko Kajari | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrik Tool | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kevin Sandre | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Pikk | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristo Kaal | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oliver Palatu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rasmus Virkebau | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sten Lindström | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Valter Vahemets | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kirill Nejolov | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JDFS Alberts
|
3 | 1 | 0 | 12-1 | 10 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 0 | 1 | 14-3 | 9 | |
| 3. |
FC Flora
|
1 | 2 | 1 | 9-4 | 5 | |
| 4. |
Inkoo IF
|
1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 | |
| 5. |
Vändra JK Vaprus
|
0 | 0 | 4 | 0-22 | 0 | |
