A
FC Levadia
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 2 | Andre Nuudi |
| 3 | Martin Paiba |
| 8 | Kristjan Kruusi |
| 11 | Tobias Salla |
| 13 | Samuel Kaur |
| 16 | Jan Liivamägi |
| 17 | Ivan Kolossov |
| 19 | Rasmus Ermel |
| 20 | Artjom Sheng |
| 23 | Sten Ott |
| 27 | Lukas Mardiat |
| 34 | Aksel Kerem |
| 39 | Sulev Jaaniste |
| 42 | Mathias Oeselg |
| 50 | Tambet Viiderfeld |
| 79 | Edvard Mätlik |
| 99 | David Lirisman |
JK Tallinna Kalev Jüri
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Sander Liiker |
| 4 | Oliver Saame |
| 5 | Rico Piil |
| 8 | Kristofer Kaljund |
| 9 | Mathias Värva |
| 10 | Markus Ivask |
| 11 | Rasmus Liiv |
| 13 | Sander Gontmacher |
| 14 | Tevin Alliksoo |
| 16 | Steven Novikov |
| 17 | Jan Kristofer Kompus |
| 18 | Karl-Kevin Ööpik |
| 19 | Otto Klaas |
| 25 | Raiko Madar |
| 28 | Rasmus Tents |
| 29 | Karl-Henry Ööpik |
| 33 | Gren Kevin Raudsep |
| 36 | Oskar Märtin |
| 49 | Jürgen-Markus Volkov |
| 50 | Robin Leppik |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu SK Kalev
|
4 | 0 | 0 | 23-3 | 12 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev Jüri
|
2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 | |
| 4. |
MPS
|
1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 5. |
FC Levadia
|
0 | 0 | 4 | 3-19 | 0 | |
