B
Boo FF
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Ian Hjortman |
| 2 | William Asp |
| 3 | Brandon Gomez Gutierrez |
| 6 | Samuel Anderén |
| 7 | Danial Khan |
| 8 | Leo Linder |
| 9 | Noah Eshtehardian |
| 10 | Gustav Andersson |
| 11 | Ludvig Törnqvist |
| 13 | Melvin Engman |
| 14 | Viktor Storm |
| 16 | Oliver Sadarangani |
| 17 | Simon Ekman |
| 21 | Frans Johansson |
| 22 | Simon Majkic |
| 25 | Filip Klingmo |
FC Kuressaare
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Karl Sander Vaga |
| 2 | Raigo Rei |
| 4 | Joosep Kobin |
| 5 | Marcus Puust |
| 6 | Märten Martinson |
| 7 | Andree Goidin |
| 8 | Tormi Koppel |
| 10 | Joosep Lonks |
| 11 | Henry Saar |
| 13 | Raul Tahk |
| 14 | Jarno Vahho |
| 18 | Karl Karlos Burk |
| 72 | Rando Tarkmeel |
| 88 | Andero Kivi |
| 90 | Andero Mägi |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Boo FF
|
4 | 0 | 1 | 7-2 | 12 | |
| 2. |
JK Tabasalu
|
4 | 0 | 1 | 9-3 | 12 | |
| 3. |
FC Flora
|
3 | 0 | 2 | 7-7 | 9 | |
| 4. |
Orimattilan Pedot
|
2 | 0 | 3 | 4-6 | 6 | |
| 5. |
FC Kuressaare
|
2 | 0 | 3 | 5-5 | 6 | |
| 6. |
FK Auda
|
0 | 0 | 5 | 2-11 | 0 | |
