Pärnu JK Vaprus sinine
| Nro | Nimi |
|---|---|
| 1 | Alex Tomson |
| 3 | Karmen Käär |
| 4 | Andri Värk |
| 7 | Raul Roosson |
| 8 | Marten-Chris Paalberg |
| 9 | Gregor Niine |
| 11 | Thomas-Günther Tohver |
| 12 | Dominic Grents |
| 16 | Raul Suur |
| 17 | Karl-Martin Treilmann |
| 20 | Uku-Ander Paas |
| 21 | Raian Kimmel |
| 50 | Aksel Ojas |
| 77 | Hendrik Järvekülg |
| 88 | Nikita Latõśev |
Rae Spordikool / Kalev
| Nro | Nimi |
|---|---|
| 3 | Tauro Tõnuri |
| 6 | Johannes Unt |
| 7 | Rasmus Vuks |
| 8 | Kaspar Vuks |
| 9 | Trevon Roger Kuusk |
| 10 | Gert Kabal |
| 11 | Remon Piil |
| 13 | Mirco Karhu |
| 18 | Jarko-Revo Reinson |
| 25 | Romet Leppik |
| 29 | Martin Heinvee |
| 30 | Kaimar Markov |
Ladataan...
