D
Nõmme Kalju FC
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristofer Sander | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kenneth Urban | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Armin Leen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaur Koitla | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jegor Soloha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artem Fesenko | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artak Azarumyan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Damir Kaminski | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marten Indrek Sukk | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Artemi Radomski | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kaspar Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniil Abramenko | 0 | 0 | 0 |
FK Valmiera
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuss Eduards Blaubergs | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Klāvs Jānis Kalniņš | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniils Kurbatovs | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patriks Viktors Bērziņs | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ralfs Mūrnieks | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edijs Putniņš | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristens Kuzins | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Reinards Miks Treimanis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Regnārs Virsis | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roberts Jansons | 0 | 0 | 0 |
| D | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC
|
3 | 0 | 1 | 16-1 | 9 | |
| 2. |
Nõmme United
|
2 | 0 | 2 | 12-6 | 6 | |
| 3. |
FK Valmiera
|
2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | |
| 4. |
Rae Spordikool / Kalev
|
1 | 1 | 2 | 2-12 | 4 | |
| 5. |
FC Elva punane
|
1 | 1 | 2 | 3-14 | 4 | |
