B
HJK West Valkoinen
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Marius Vatto | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antoni Wahlström | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jooa Niskanen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lassi Gratschew | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joonas Seppälä | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aaro Piispa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jimi Polviander | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Axel Hamamdjian | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Tibiyea | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jami Salminen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samuli Tulkki | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luca Nicoletti | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lauri Airaksinen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Elias Ribeiro | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Joel Vierula | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Henrik Ponkkonen | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ilmari Friman | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lucas Louhiluoto | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Elia Assefa | 0 | 0 | 0 |
FC HIK
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Lehtinen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nea Gustafsson | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksi Metsola | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wolmar Lindström | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Otto Niemistö | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sami Kankaristo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Noel Chan | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matias Nevanperä | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Niklas Kaihoniemi | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ida Wiberg | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonatan Michaeli | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nino Chan | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anupong Patangthane | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas Westerholm | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lukas Nordström | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksi Nuutinen | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Melina Lundin | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
3 | 1 | 0 | 16-2 | 10 | |
| 2. |
FC HIK
|
2 | 2 | 0 | 8-2 | 8 | |
| 3. |
HJK West Valkoinen
|
1 | 2 | 1 | 6-4 | 5 | |
| 4. |
FK Auda
|
1 | 1 | 2 | 6-4 | 4 | |
| 5. |
HooGee-EsPa
|
0 | 0 | 4 | 0-24 | 0 | |
