HaPK
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lassi Pohjankoski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tuomas Lahti | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elmeri Sillanpää | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aki Pohjankoski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oskari Sillanpää | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Veikka Jauhiainen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benjamin Tasa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eero Rantala | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomi Lenkkeri | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jimi Salonen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Petrus Tasa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olli Kokkonen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Atte Wilen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tuukka Karpale | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tatu Kaitainen | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Antti Takala | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Kontu I
|
3 | 1 | 0 | 17-1 | 10 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 | |
| 3. |
HaPK
|
2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 | |
| 4. |
Pärnu JK
|
1 | 0 | 3 | 8-14 | 3 | |
| 5. |
TKT
|
0 | 0 | 4 | 3-22 | 0 | |
